Index	Name	Chr	Position	AA Freq	AB Freq	BB Freq	Call Freq	Minor Freq
1	1:12061471	1	12061465	0.00	0.00	1	0.9975961	0.00
2	1:156084831	1	156084831	0.00	0.00	1	0.9975961	0.00
3	1:156084877	0	0	0.00	0.00	1	0.9991987	0.00
4	1:156105002	1	156105002	0.00	0.00	1	1	0.00
5	1:156105743	1	156105743	0.00	0.00	1	1	0.00
6	1:156105833	1	156105833	0.00	0.00	1	1	0.00
7	1:17345435	1	17345431	1	0.00	0.00	0.9983974	0.00
8	1:17349122	1	17349122	0.00	0.00	1	0.9991987	0.00
9	1:17349151	1	17349150	0.00	0.00	1	0.9991987	0.00
10	1:17350490	1	17350489	1	0.00	0.00	1	0.00
11	1:17350508	1	17350508	0.00	0.00	1	1	0.00
12	1:17350519	1	17350519	0.00	0.00	1	1	0.00
13	1:17354343	1	17354343	1	0.00	0.00	0.9991987	0.00
14	1:17355187	1	17355186	0.00	0.00	1	1	0.00
15	1:17380493	1	17380492	1	0.00	0.00	0.9983974	0.00
16	1:237947014	1	237947014	1	0.00	0.00	0.9991987	0.00
17	1:237991690	1	237991690	1	0.00	0.00	0.9983974	0.00
18	1:241680481	1	241680472	0.00	0.00	1	0.9991987	0.00
19	1:241680510	1	241680509	0.00	0.00	1	0.9983974	0.00
20	1:45795079	1	45795077	0.00	0.00	1	0.9991987	0.00
21	1:45796215	1	45796215	1	0.00	0.00	0.9991987	0.00
22	1:45796883	1	45796882	0.00	0.00	1	1	0.00
23	1:45797094	1	45797094	0.00	0.00	1	1	0.00
24	1:45797134	1	45797134	0.00	0.00	1	0.9935898	0.00
25	1:45797148	1	45797148	0.00	0.00	1	1	0.00
26	1:45797356	1	45797356	1	0.00	0.00	0.9975961	0.00
27	1:45797472	1	45797472	0.00	0.00	1	0.9983974	0.00
28	1:45797828	1	45797828	0.00	0.00	1	1	0.00
29	1:45797836	1	45797836	1	0.00	0.00	0.9983974	0.00
